loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 72.45 4.07 31.10
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 54.59 3.08 8.41
Equity-NCC Mar 31, 2024 44.20 2.50 -5.97
Equity-Cyient Mar 31, 2024 35.81 2.02 -1.43
Equity-Kirloskar Oil Mar 31, 2024 35.72 2.02 -5.90
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 34.61 1.95 -5.36
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 33.04 1.87 -3.16
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2024 31.91 1.80 39.88
Equity-Hi-Tech Pipes Mar 31, 2024 30.58 1.73 -6.83
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 30.07 1.70 -2.72
Equity-BSE Mar 31, 2024 29.48 1.66 6.30
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2024 28.31 1.60 2.11
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 27.98 1.58 5.67
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2024 27.61 1.56 -6.56
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 27.26 1.54 2.70
Equity-Inox Wind Mar 31, 2024 26.72 1.51 -29.20
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 26.14 1.48 25.18
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 25.77 1.46 2.94
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 25.36 1.43 11.60
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2024 24.25 1.37 10.06
Equity-Exicom Tele-Sys. Mar 31, 2024 24.32 1.37 38.98
Equity-Ingersoll-Rand Mar 31, 2024 24.08 1.36 0.61
Equity-Wonderla Holiday Mar 31, 2024 24.11 1.36 5.20
Equity-KSB Mar 31, 2024 24.02 1.36 5.36
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2024 23.87 1.35 -2.83
Equity-Global Health Mar 31, 2024 23.64 1.34 -3.16
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2024 23.20 1.31 -4.92
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 22.63 1.28 -11.44
Equity-Arvind Ltd Mar 31, 2024 22.24 1.26 -3.41
Equity-Welspun Corp Mar 31, 2024 22.25 1.26 1.01
Equity-Century Textiles Mar 31, 2024 21.95 1.24 18.61
Equity-TajGVK Hotels Mar 31, 2024 22.01 1.24 2.90
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2024 21.88 1.24 -1.96
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 21.86 1.23 7.73
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 21.49 1.21 0.27
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 21.46 1.21 9.48
Equity-Kirl.Pneumatic Mar 31, 2024 21.26 1.20 0.72
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 20.89 1.18 1.01
Equity-ITC Mar 31, 2024 20.32 1.15 5.43
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2024 20.24 1.14 -7.89
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 20.14 1.14 11.62
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2024 19.95 1.13 10.23
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 19.99 1.13 0.00
Equity-Suven Pharma Mar 31, 2024 19.95 1.13 7.58
Equity-C D S L Mar 31, 2024 20.09 1.13 -10.70
Equity-KPI Green Energy Mar 31, 2024 19.52 1.10 -12.48
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2024 19.33 1.09 -0.49
Equity-Praj Industries Mar 31, 2024 19.16 1.08 6.60
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 19.10 1.08 11.90
Equity-I D F C Mar 31, 2024 19.05 1.08 -4.94
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 18.96 1.07 -9.72
Equity-J & K Bank Mar 31, 2024 18.66 1.05 -1.58
Equity-PG Electroplast Mar 31, 2024 18.47 1.04 16.83
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 18.29 1.03 -19.56
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 18.01 1.02 31.19
Equity-Route Mobile Mar 31, 2024 18.11 1.02 0.45
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2024 17.39 0.98 -13.17
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 17.17 0.97 -10.59
Equity-Karnataka Bank Mar 31, 2024 16.93 0.96 -1.08
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 16.99 0.96 1.16
Equity-Cams Services Mar 31, 2024 16.78 0.95 -5.09
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 16.59 0.94 -7.06
Equity-MRF Mar 31, 2024 16.42 0.93 -8.69
Equity-Share India Sec. Mar 31, 2024 16.46 0.93 -6.33
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 16.51 0.93 -4.09
Equity-DCB Bank Mar 31, 2024 16.23 0.92 -6.68
Equity-Century Plyboard Mar 31, 2024 16.28 0.92 5.50
Equity-Swan Energy Mar 31, 2024 16.04 0.91 -3.83
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 15.61 0.88 53.36
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 15.29 0.86 4.52
Equity-Home First Finan Mar 31, 2024 15.01 0.85 3.41
Equity-Ami Organics Mar 31, 2024 14.91 0.84 -1.90
Equity-NLC India Mar 31, 2024 14.46 0.82 2.54
Equity-VRL Logistics Mar 31, 2024 13.77 0.78 -5.62
Equity-Raymond Mar 31, 2024 12.12 0.68 -1.40
Equity-Indiabu. Hou. PP Mar 31, 2024 11.35 0.64 2.51
Equity-CSB Bank Mar 31, 2024 11.28 0.64 22.86
Equity-Mayur Uniquoters Mar 31, 2024 10.50 0.59 -18.51
Indian Mutual Funds-ITI Dynamic Bond Fund - Direct Mar 31, 2024 4.63 0.26 0.77
Indian Mutual Funds-ITI Banking & PSU Debt Fund - Mar 31, 2024 3.38 0.19 0.71
Equity-RBL Bank Mar 31, 2024 2.38 0.13 -60.84